2023/4/11
产品参数:
产品型号: | LZ-807-YD1000W |
产品尺寸: | 长375mm*宽185mm*高265mm |
产品重量: | 16Kg |
机身结构: | 全金属/可拆卸分体式 |
输出高压: | 正弦波 AC220V 50Hz |
输出功率: | 最大1000W连续输出 1200W瞬时输出 |
输出端子: | 五孔大功率插座*2 |
显示: | 4.5寸LCD背光屏 |
LED照明功率 | DC24V/3W |
USB输出: | DC5V QC3.0 |
Type-C输出: | DC5V 66W快充 |
点烟器: | DC24V |
电芯参数: | 8串24V磷酸铁锂,最大容量52Ah(约1.3度电) |
充放参数: | 充电最大电压29.2V,放电最小电压20.5V |
充电参数: | 29.2V恒电压恒流18A快速充电(有浮充) |
充电方式: | 市电/太阳能(需另配光伏板)/车充(24V) |
充电接口: | 品字插孔/DC插孔 |
1000w移动电源 | |
1、车用级磷酸铁锂电芯,更高效、更安全、更环保、寿命更长; | |
2、内置自主研发正弦波逆变器,输出电压稳定、高效,功率强大; | |
3、专利LCD显示屏,产品使用数据一目了然; | |
4、配备LED照明、66W快充USB、Type-C接口、24V点烟器等功能; | |
5、全金属机身,结实耐用、抗冲击能力更好,携带更安全; | |
6、独特的可拆卸分体式结构,使用维护更方便,增加利用率; | |
7、原厂配备新一代全数字锂电池专用充电机,效率高、充电快。 |
安徽利众光电科技有限公司 版权所有 皖ICP备2023005595号-1 免责声明